
TEP
(Tranvie Elettriche Parmensi) Parma
(SITO
INTERNET)
|
P A R C O V E I C O L I |
||
|
AUTOBUS |
Serie 218-239 |
Menarini M 201/1 LU |
| Matricola 1106 | Kutsenits City Four (trasporto diversamente abili) | |
| Serie 1258-1264 | Menarini M 201/2 LU | |
| Inbus U210 FT Siccar 177 LU | ||
| Menarini M 201/2 LU | ||
| Iveco 471.12.20 U-Effeuno Portesi | ||
| Iveco 480.12.21 U-TurboCity | ||
| Bredabus 2001.12 LL | ||
| Inbus U150 Bredabus | ||
| BredaMenarinibus M 220 LU - 4 porte | ||
| BredaMenarinibus M 230 MU | ||
| Iveco 491.12.22 CityClass | ||
| BredaMenarinibus M 220 LU - 3 porte | ||
| Autodromo CAM Busotto | ||
| Autodromo CAM Alè | ||
| Mercedes O 520 Cito 10m | ||
| Autodromo CAM Alè | ||
| Irisbus 491.10.24 CityClass CNG | ||
| Serie 1541-1547 | BredaMenarinibus M 240 NU CNG Exobus | |
| Matricola 1549 | Tecnobus Gulliver | |
| Serie 1552-1555 | Irisbus 203E.7.13 U Europolis CNG | |
| Serie 1556-1557 | Autodromo CAM Alè Ibrido | |
| Serie 1558-1563 | BredaMenarinibus M 240 LU | |
| Irisbus 491.10.29 CityClass CNG | ||
| MAN Lion's City A21 | ||
| Serie 1586-1598 | BredaMenarinibus M 240 LU AvanCity CNG Exobus | |
| Serie 1599-1600 | Irisbus 203E.9.15 U Europolis CNG | |
| Serie 1601-1606 | Irisbus Citelis 12m CNG | |
| Irisbus Citelis 12m LU | ||
|
|
|
|
|
AUTOBUS |
Inbus S210 Siccar 176 LS | |
| Serie 2319-2322 | Inbus S210 FT Siccar 177/4 LS | |
| Iveco 590.12.22 TurboCity SR | ||
| Iveco 591.12.22 CityClass | ||
| MAN NL 263 | ||
| BredaMenarinibus M 240 LS | ||
| Scania Omnicity 12m | ||
| Mercedes O 530 Citaro New | ||
| Mercedes O 530 Citaro GN New | ||
|
|
|
|
|
AUTOBUS
|
Fiat 55 F10 | |
| Iveco 315.8.17 Cameri | ||
| Iveco 380.10.29 EuroClass Orlandi | ||
| Serie 2076-2079 | Iveco 370.9.27SE Dalla Via Giotto | |
| Matricola 2111 | Iveco 380.10.29 EuroClass Orlandi | |
| Serie 2325-2326 | Iveco 370.12.30 Autodromo | |
| Serie 2329-2335 | Iveco 370.10.24 L72 | |
| Serie 2338-2339 | 370.12.30 Autodromo | |
| Matricola 2375 | Iveco 380.10.29 EuroClass Orlandi | |
| Serie 2405-2410 | Irisbus 389.10.29 EuroClass Orlandi | |
| Matricola 2411 | Irisbus 389.10.29 EuroClass Orlandi | |
| Matricola 2412 | Irisbus 389.12.35 EuroClass Orlandi | |
| Matricola 2415 | Irisbus 389.12.35 EuroClass Orlandi | |
| Matricola 2436 | Iveco 391.12.29 Eurorider Orlandi | |
| Serie 2437-2438 | Mercedes O 550 Integro | |
| Matricola 2450 | Irisbus Crossway LE | |
|
|
||
|
AUTOBUS |
Iveco 380.12.38 EuroClass Orlandi HD |
|
|
Iveco Domino 2001 |
||
|
Irisbus 389.12.38 EuroClass Orlandi HD |
||
|
Beulas Aura 15m |
||
|
|
|
|
|
AUTOBUS |
Matricola 1027 | Irisbus Happy Orlandi |
| Serie 6003-6010 | Iveco A50.13 TurboDaily | |
| Serie 6014-6034 | Irisbus Happy Orlandi | |
|
|
|
|
|
FILOBUS |
Serie 021-030 | Menarini F 201/1 LU |
| Serie 031-040 | Menarini F 201/2 LU | |
| Serie 041-054 | MAN Kiepe Autodromo LNT 204F | |
|
|
||
|
|
||
|
Elenco realizzato da Gianmaria Bianchi |
||