
ATM
(Azienda Trasporti Milanesi) Milano
(SITO
INTERNET)
|
P A R C O V E I C O L I |
|||
|
MINIBUS
|
Iveco A70 Ambrosiana Bus | ||
| Iveco A70 / Cacciamali | |||
| Serie 1023-1031 | Iveco A49.10 Turbo Daily Autodromo Pollicino | ||
| Serie 1040-1049 | Iveco Daily 50C15 | ||
| Serie 1050-1099 | Cacciamali Thesi A59 | ||
| Serie 1100-1120 | Iveco Daily 50C15 | ||
|
Irisbus Daily Tourys |
|||
| Irisbus Daily Tourys Ecodriver (ibridi) | |||
|
Mercedes Sprinter City 65 |
|||
|
Ford Transit |
|||
| Serie 1142-1144 | Wolkswagen Crafter | ||
|
Irisbus Daily Tourys |
|||
|
Irisbus Daily Way |
|||
| Serie 1742-1744 | Irisbus New Daily Wing | ||
|
|
|
||
|
AUTOBUS
|
Inbus U 210.80 Siccar 177 LU | ||
| Serie 2008-2011 | BredaBus BB2001.12 | ||
| Menarini Monocar 201 NU | |||
| Serie 2100-2166 | Iveco 491 12.29 CityClass Cursor | ||
| Serie 2167-2179 | Irisbus 491 12.29 CityClass Cursor | ||
| Serie 2200-2359 | Irisbus 491 12.29 CityClass Cursor | ||
| Serie 2360-2399 | Irisbus 491 12.29 CityClass Cursor | ||
| Fiat 418 AC Macchi 102 | |||
|
Fiat 411 UM Cameri |
|||
| Lancia 718 Esagamma OMS | |||
| Fiat 421A Breda-Pistoiesi | |||
| Serie 3840-3912 | Iveco 491 12.22 CityClass | ||
| Inbus U 210.80 Siccar 177 LU | |||
| Serie 4000-4240 | BredaBus Inbus U 210 FT | ||
| Serie 4241-4267 | BredaBus BB2001.12 | ||
| Serie 4268-4269 | Mauri 12 PT 23 | ||
| Irisbus Citelis 12 Hybrid | |||
| Man Lion’s City A37 Hybrid | |||
| Van Hool A330 Hybrid | |||
| Serie 4293-4399 | Iveco 491 12.22 CityClass | ||
| Serie 4400-4666 | Iveco 471 12.20 EffeUno | ||
| Serie 4670-4698 | Iveco 490 12.21 TurboCity UR | ||
| Serie 4700-4791 | Iveco 480 12.21 TurboCity U | ||
| Serie 4794-4799 | Iveco 491 12.22 CityClass | ||
| Serie 4800-4897 | Iveco 491 12.22 CityClass | ||
| Serie 4898-4899 | Iveco 491 12.22 CityClass (prototipi Multiplex) | ||
| Serie 4900-4999 | Iveco 491 12.22 CityClass | ||
| Serie 6000-6109 | Irisbus 491 12.29 CityClass Cursor | ||
| Irisbus Citelis 10 | |||
| Serie 6200-6249 | Irisbus Citelis 12 | ||
| Serie 6250-6251 | Irisbus Citelis 12 | ||
| Serie 6260-6379 | Irisbus Citelis 12 | ||
|
|
|
|
|
|
AUTOBUS
|
Fiat 418 AC Macchi | ||
| MenariniMonocar 201/1 LS | |||
| Fiat 418 AC Macchi | |||
| Inbus S 210 Siccar 176 LS | |||
| Fiat 718 Esagamma Breda AS211 | |||
| Menarini Monocar 201 LS | |||
| Serie 5280-5284 | Iveco Macchi 580 12.22 | ||
| Serie 5300-5350 | Iveco Macchi 580 12.22 | ||
| Serie 5401-5415 | BredaBus BB3001.12 | ||
| Serie 5420-5443 | BredaBus BB3001.12 | ||
| Serie 5500-5529 | Iveco Mauri 680 12.22 | ||
| Matricola 5530 | Mauri 12pt23s | ||
| Matricola 5533 | Mercedes Citaro (ex AGI) | ||
| Serie 5540-5546 | Man NL263 (ex AGI) | ||
| Serie 5600-5654 | Iveco 591 12.29 CityClass Cursor | ||
| Serie 5655-5657 | Irisbus 591 12.29 CityClass Cursor | ||
| Serie 5700-5804 | Irisbus 591 12.29 CityClass Cursor | ||
| Serie 5900-5942 |
Mercedes Citaro O530 New |
||
|
|
|
|
|
|
AUTOBUS
|
Serie 1740-1741 | Irisbus Proway | |
| Serie 1760-1764 | Iveco 380.12 Euroclass | ||
| Serie 1765-1766 | Irisbus 389.12 Euroclass New | ||
| Serie 1767-1770 | Iveco 391.12.35 Domino 2001 | ||
| Matricola 1771 | Irisbus 391.12.38 Domino 2001 HDH | ||
| Serie 1772-1774 | Irisbus 391.12.35 Domino 2001 | ||
| Serie 1775-1779 | Irisbus Iliade | ||
| Serie 1780-1781 | Ayats Bravo I | ||
| Serie 1782-1783 | Mercedes O550 Integro New 13m | ||
| Mercedes O550 Integro New 12m | |||
| Serie 1855-1858 | Irisbus Domino New | ||
| Matricola 1859 | Irisbus 391.12.38 Domino 2001 HDH | ||
| Irisbus 391.12.35 Domino 2001 | |||
| Serie 1881-1884 | Irisbus Domino New | ||
|
|
|
|
|
|
AUTOSNODATI
|
Mercedes Macchi O 405 GN |
||
| Mercedes Citaro O530G Hybrid | |||
|
Inbus De Simon AU 280 FT |
|||
|
Iveco 490 18.29 TurboCity UR |
|||
|
Iveco 491 18.35 CityClass Cursor |
|||
|
Irisbus 491 18.35 CityClass Cursor |
|||
| Mercedes Citaro New O530G New (prima serie) | |||
| Serie 2930-2959 | Mercedes Citaro New O530G (seconda serie) | ||
| Serie 2960-2979 | Mercedes Citaro New O530G (terza serie) | ||
|
|
|
|
|
|
AUTOSNODATI SUBURBANI |
Serie 1200-1227 | BredaMenariniBus 321 S | |
| Serie 1250-1285 | Iveco 591 18.35 CityClass Cursor | ||
| Serie 1290-1295 | Irisbus 591 18.35 CityClass Cursor | ||
| Matricola 1299 | Mercedes Citaro (ex AGI) | ||
| Mercedes Citaro O530GN New | |||
| Serie 1320-1327 | Mercedes Citaro O530GN New | ||
| Serie 1400-1497 | Fiat 418 AC Macchi | ||
| Serie 1600-1675 | Fiat 418 AC Macchi | ||
| Serie 1680-1699 | Inbus De Simon AS 280 FT | ||
| Serie 1700-1734 | Mauri 18p24 | ||
| Mauri 18PT29 | |||
| Serie 1800-1849 | Iveco Macchi 571 18.24 S EffeUno | ||
| Serie 1850-1852 | Iveco Macchi 580 18.29 S EffeUno | ||
| Serie 1860-1877 | Mercedes Macchi O 405 GN | ||
|
|
|
|
|
|
AUTOBUS CON ALLESTIMENTI PARTICOLARI |
Serie 2020-2024 | Irisbus 397.10.35 Dalla Via Tintoretto Topless | |
| Serie 4789-4791 | Autobus "blindati"adibiti a trasporto tifosi | ||
| Matricola 9511 | Autosnodato "Buon Samaritano" | ||
| Matricola 9521 | Autobus adibito a scuola guida | ||
|
|
|
|
|
|
MOTRICI TRANVIARIE URBANE
|
Serie 1501-2002 [A] | Carrelli in livrea arancione | |
| Serie 1501-2002 [B] | Carrelli in livrea giallo chiaro - crema | ||
| Serie 1501-2002 [C] | Carrelli in livrea biverde | ||
| Serie 4601-4613 [A] |
Due casse in livrea arancione |
||
| Serie 4601-4613 [B] | Due casse in livrea giallo-crema | ||
| Serie 4714-4733 [A] |
Due casse in livrea arancione |
||
| Serie 4714-4733 [B] | Due casse in livrea giallo-crema | ||
| Serie 4801-4844 | Tre Casse | ||
| Serie 4900-4949 | Tre Casse Marelli | ||
|
Tre Casse AEG |
|||
| Serie 7001-7026 | Eurotram | ||
| Serie 7101-7148 | Sirio 7 moduli | ||
| Serie 7501-7535 [A] | Sirio 5 moduli in livrea verde | ||
| Serie 7501-7535 [B] | Sirio 5 moduli in livrea giallo-crema | ||
| Serie 7601-7633 [A] | Sirio 5 moduli in livrea verde | ||
| Serie 7601-7633 [B] | Sirio 5 moduli in livrea giallo-crema | ||
|
|
|
|
|
|
MOTRICI TRANVIARIE INTERURBANE |
Serie 44-49 | Elettromotrici Desio | |
| Serie 50-59 | Elettromotrici Abbiategrasso | ||
| Serie 85-92 | Elettromotrici Reggio Emilia | ||
| Serie 93-96 | Elettromotrici OM | ||
| Serie 101-105 | Elettromotrici Costamasnaga | ||
| Serie 106-109 | Elettromotrici OM | ||
| Serie 110-115 | Elettromotrici Breda | ||
| Serie 116-123 | Elettromotrici OEFT | ||
| Serie 124-128 | Elettromotrici OMS | ||
| Serie 100 (??) | Rimorchi | ||
| Serie 212-226 | Rimorchi Carminati | ||
| Serie 240-269 | Rimorchi Costamasnaga | ||
| Serie 400 | Treni bloccati (prototipi) | ||
| Serie 500 | Treni bloccati | ||
| Serie 800 | Treni bloccati | ||
| Serie 1290-1301 | Rimorchi Abbiategrasso (ex 400-421 e 600-621) | ||
|
|
|
|
|
|
TRAM PARTICOLARI
|
Tram a due assi del 1924 |
||
|
Tram non convertiti in Sabbiere |
|||
|
Matricola702, 704, 706, 712, 713, 717, 718 e 719 |
Tram serie 700 convertiti in sabbiere | ||
| Matricola 703, 708, 710, 714 e 715 | Tram per il traino di carri di servizio | ||
| Matricola 705 | Sabbiera modificata per fungere da sgombraneve | ||
| Matricola 1503 | Tram riportato allo stato del 1928 | ||
| Matricola 1631 | Tram convertito in sauna per TermeMilano | ||
| Matricola 1699 | TraMito | ||
| Matricola 1702 | Tram Bianco | ||
| Matricola 1717 |
Tram conservato al Museo Europeo dei Trasporti Ogliari di Ranco |
||
| Matricola 1723, 1847 | Tram in livrea biverde (ex tram turistici) | ||
| Matricola 1855, 1970 | Tram ristorante ATMosfera | ||
| Matricola 1933 | Cassa presente da un privato a Secugnago | ||
| Matricola 1938 | Parte di tram (rinominato 1995) conservato al Gottard Park di Castelletto Ticino | ||
| Matricola 1949, 1955, 1966 | Vetture modificate | ||
| Matricola 1957 | ScuolaInTram | ||
| Matricola 5137 | Tram allo stato del 1951 | ||
| Carri 3129, 3148 | Carri di servizio | ||
| Matricole 1811, 1818, 1856 e 1859 |
Tram in servizio presso la MUNI di S.Francisco (USA) |
||
|
|
|
|
|
|
FILOBUS |
Fiat 2470.12 Socimi CGE |
||
|
|
|
|
|
|
FILOSNODATI |
Iveco 24.80 Macchi AEG |
||
| BredaBus 4001.18 AEG | |||
| Serie 300-307 | Man Autodromo F18 Kiepe | ||
| Serie 400-409 | Irisbus Cristalis | ||
|
Fiat 2472 Monotral Viberti CV 33 (I serie) |
|||
|
Fiat 2472 Monotral Viberti CV 33 (II serie) |
|||
| Serie 700-729 | Van Hool AG 300 T | ||
|
|
|
|
|
|
V E I C O L I P E L L I C O L A T I |
|||
|
AUTOBUS E AUTOSNODATI |
Tipo A | Autobus con pellicolatura integrale | |
| Tipo D | Autosnodati con pellicolatura integrale | ||
| Tipo E | Autobus e Autosnodati con pellicolatura posteriore | ||
|
|
|
|
|
|
FILOSNODATI |
Tipo I | Filosnodati con pellicolatura integrale | |
|
|
|
|
|
|
MOTRICI TRANVIARIE |
Tipo J | Tram "Carrello" con pellicolatura integrale | |
| Tipo K | Tram a due casse (4600-4700) con pellicolatura integrale | ||
| Tipo L | Tram a tre casse (4800) con pellicolatura integrale | ||
| Tipo M | Tram a tre casse (4900) con pellicolatura integrale | ||
| Tipo N | Tram "Eurotram" (7000) con pellicolatura integrale | ||
|
Tram a tre casse (4900) con pellicolatura laterale |
|||
|
Tram interurbani (Bloccati) con pellicolatura integrale |
|||
|
|
|||
|
M E T R O P O L I T A N A |
|||
|
METROPOLITANA |
LINEA 1 ROSSA |
||
|
LINEA 2 VERDE |
|||
|
LINEA 3 GIALLA |
|||
|
LINEA SAT |
|||
|
STAZIONI |
|||
|
|
|
|
|
|
M E Z Z I D I S E R V I Z I O |
|||
|
MEZZI
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
I N F R A S T R U T T U R E |
|||
|
INFRASTRUTTURE |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
D O C U M E N T I D I V I A G G I O |
|||
|
DOCUMENTI
|
Biglietti, abbonamenti, convalide, tessere di riconoscimento e documenti di viaggio speciali |
||
|
|
|
|
|
|
A P P R O F O N D I M E N T I |
|||
|
- I signori delle linee (.pdf) - tratto da “NoiATM” anno 2010 n. 3 |
|||
| - Passaggio a Sud est (.pdf) - tratto da “NoiATM” anno 2010 n. 3 | |||
| - Pronto soccorso gomma (.pdf) - tratto da “NoiATM” anno 2010 n. 4 | |||
| - Molto più di un autobus (.pdf) - tratto da “NoiATM” anno 2010 n. 4 | |||
| - Cronaca di un’emergenza risolta (.pdf) - tratto da “NoiATM” anno 2010 n° 4 | |||
| - La clinica dei tram (.pdf) - tratto da “NoiATM” anno 2010 n° 2 | |||
|
|
|||